本文2024年06月26日有更新,针对3.0正式版。
3.0增加了c30~c38 九个压缩等级。新的c33-c34大致相当于之前2.0的c15。
P图方面全内存P图要求增加到256G(P图实际需要内存约164.7GB,考虑到P图机的内存通道完整,基本256G内存是标配了),之前2.0时有128GB内存就可以全内存P图,如果仍然使用128G内存的机器P图则需要辅助缓存磁盘空间321GB。
下载: https://nossd.com/nossd-3.0.zip
3.0beta版实测4090d 256内存 pcie4.0 1分41秒 一个c33,3.0正式版提升到58秒。
压缩等级 | 图大小 | 收益增加比例 | 最低挂图显存 | 推荐挂图显存 | |
NoSSD 2.0 | c10 | 70.8 | 43% | 0.13 GB | 1.02 GB |
c11 | 64.9 | 56% | 0.25 GB | 1.03 GB | |
c12 | 60.8 | 67% | 0.84 GB | 1.54 GB | |
c13 | 57.3 | 77% | 1.31 GB | 2.59 GB | |
c14 | 53.8 | 88% | 2.3 GB | 4.2 GB | |
c15 | 50.3 | 102% | 4.49 GB | 6.82 GB | |
NoSSD 3.0 | c30 | 47.51 GiB | 113% | 1.33 GB | 4.73 GB |
c31 | 44.93 GiB | 126% | 1.88 GB | 4.8 GB | |
c32 | 42.30 GiB | 140% | 2.57 GB | 4.93 GB | |
c33 | 39.65 GiB | 156% | 3.57 GB | 5.77 GB | |
c34 | 36.96 GiB | 174% | 5.04 GB | 7.62 GB | |
c35 | 34.36 GiB | 195% | 6.94 GB | 9.2 GB | |
c36 | 31.71 GiB | 220% | 10.07 GB | 11.37 GB | |
c37 | 28.96 GiB | 250% | 13.9 GB | 16.4 GB | |
c38 | 26.16 GiB | 288% | 21.36 GB | 21.74 GB |
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.easyfarmer.org/1584/